Telefon: 571 623 177 Mobil: 731 659 972 info@inzep.cz
Kód produktu: | ART87994 |
---|---|
Kód výrobce: | 0501051981999 |
EAN: | 8591806178397 |
Záruka | 24 měsíců |
Brýle sportovního designu bez obrouček, s polykarbonátovým zorníkem
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu zorníků. Pokud zorník vyhoví testu, je na zorníku uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
Symbol | Popis |
1 | Optická třída, která umožňuje dlouhodobé používaní brýlí |
S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
N | Odolnost proti zamlžení brýlí |
K | Odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi (proti poškrábání). |
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu obrouček. Pokud obroučky vyhoví testu, je na obroučkách uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
Symbol | Popis |
S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
Tato evropská norma pojednává o všeobecných funkčních požadavcích pro různé druhy prostředků k ochraně očí a obsahuje např.:
Požadavky na činitel prostupu pro různé druhy filtrů jsou uvedeny v samostatných normách.
Tato evropská norma se týká všech typů prostředků k ochraně očí používané proti různým rizikům, s kterými je možné se setkat v průmyslu, laboratořích, vzdělávacích institucích, činnostech ve volném čase, atd., která mohou pravděpodobně poškodit oči nebo vidění, s výjimkou ionizačního záření, rentgenového záření, laserového záření a nízkoteplotního infračerveného (IR) záření vyzařovaném zdroji o nízké teplotě.
Požadavky této normy se netýkají vybraných prostředků k ochraně očí, na které existují kompletní normy, jako jsou prostředky k ochraně očí proti laserům, protisluneční brýle pro všeobecné použití atd., pokud se neodkazují na tuto normu.
Požadavky této normy se vztahují na zorníky pro svařování a příbuzné procesy, ale netýkají se prostředků k ochraně oči a obličeje při svařování a příbuzné procesy, neboť požadavky jsou obsaženy v EN175.
Zdroj: www.unmz.cz
Stupeň tmavosti filtru je definovaný pro normy EN170, EN171, EN172, EN169 a určuje, jak velkou část záření filtruje.
Barva čočky | Minimální faktor přenosu viditelného světla | Stupeň tmavosti filtru |
čiré | 80,0% | 1,1 |
74,4% | 1,2 | |
lehce kouřové | 58,1% | 1,4 |
43,2% | 1,7 | |
29,1% | 2 | |
kouřové | 17,8% | 2,5 |
8,0% | 3,1 | |
velmi tmavé na svařování | 8,5% | 3 |
3,2% | 4 | |
1,2% | 5 | |
0,44% | 6 | |
0,16% | 7 | |
0,061% | 8 | |
0,023% | 9 | |
0,085% | 10 | |
0,0032% | 11 | |
0,0012% | 12 | |
0,00044% | 13 | |
0,00016% | 14 | |
0,00061% | 15 | |
0,00023% | 16 |
Tato evropská norma určuje čísla ochrany a požadavky na činitel prostupu pro filtry určené k ochraně proti ultrafialovému záření.
Ostatní požadavky na tyto typy filtry a obruby/nosné části o kterých se předpokládá, že budou použity jsou uvedeny v EN166.
Filtry s označením 2C nezkreslují barevný vjem.
Balení | Počet jednotek | Cena | Ušetříte |
Kus | 1 kus | 206 Kč | --- |
Balení | 12 kusů | 2 472 Kč | --- |
Karton | 300 kusů | 59 328 Kč | 2 472 Kč |
Brýle Sportovního Designu - Bez Obrouček
1. Optimalizovaný Design pro Sport a Pohodlí:
2. Polykarbonátový Zorník Třídy 1F:
3. Skvělý Kontakt s Obličejem:
4. Ochrana proti Letícím Částicím:
5. Jednoduchá Údržba a Dlouhá Životnost:
6. Vhodné pro Různé Sporty:
7. Ostrý Výraz a Bezpečnost:
Brýle sportovního designu bez obrouček s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F jsou skvělým společníkem pro aktivní jedince, kteří dbají na bezpečnost a chtějí vypadat dobře během svých sportovních dobrodružství.
Norma: třídy 1F dle EN 166
Barva zorníku: | čiré |
---|
Ochrana proti zamlžení: | ANO |
---|---|
Ochrana proti poškrábání: | ANO |
Materiál zorníku: | polykarbonát |
Ochrana proti mechanickému poškození zraku EN166 – zorníky: | 1FT |
---|---|
Ochrana proti mechanickému poškození zraku EN166 – obroučky: | FT |
Stupeň tmavosti filtru: | 2C-1,2 |
---|---|
Filtry proti ultrafialovému záření EN170: | ANO |
Název souboru: | Velikost: | ||
---|---|---|---|
Návod k použití | 421,72 kB | Stáhnout soubor |