Telefon: 571 623 177 Mobil: 731 659 972 info@inzep.cz
Kód produktu: | ART96448 |
---|---|
Kód výrobce: | 0501050806999 |
EAN: | 5038428117630 |
Záruka | 24 měsíců |
Sportovní brýle M9700 SPORTS AS s ochranou proti UV záření
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu zorníků. Pokud zorník vyhoví testu, je na zorníku uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
Symbol | Popis |
1 | Optická třída, která umožňuje dlouhodobé používaní brýlí |
S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
N | Odolnost proti zamlžení brýlí |
K | Odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi (proti poškrábání). |
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu obrouček. Pokud obroučky vyhoví testu, je na obroučkách uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
Symbol | Popis |
S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
Tato evropská norma pojednává o všeobecných funkčních požadavcích pro různé druhy prostředků k ochraně očí a obsahuje např.:
Požadavky na činitel prostupu pro různé druhy filtrů jsou uvedeny v samostatných normách.
Tato evropská norma se týká všech typů prostředků k ochraně očí používané proti různým rizikům, s kterými je možné se setkat v průmyslu, laboratořích, vzdělávacích institucích, činnostech ve volném čase, atd., která mohou pravděpodobně poškodit oči nebo vidění, s výjimkou ionizačního záření, rentgenového záření, laserového záření a nízkoteplotního infračerveného (IR) záření vyzařovaném zdroji o nízké teplotě.
Požadavky této normy se netýkají vybraných prostředků k ochraně očí, na které existují kompletní normy, jako jsou prostředky k ochraně očí proti laserům, protisluneční brýle pro všeobecné použití atd., pokud se neodkazují na tuto normu.
Požadavky této normy se vztahují na zorníky pro svařování a příbuzné procesy, ale netýkají se prostředků k ochraně oči a obličeje při svařování a příbuzné procesy, neboť požadavky jsou obsaženy v EN175.
Zdroj: www.unmz.cz
Stupeň tmavosti filtru je definovaný pro normy EN170, EN171, EN172, EN169 a určuje, jak velkou část záření filtruje.
Barva čočky | Minimální faktor přenosu viditelného světla | Stupeň tmavosti filtru |
čiré | 80,0% | 1,1 |
74,4% | 1,2 | |
lehce kouřové | 58,1% | 1,4 |
43,2% | 1,7 | |
29,1% | 2 | |
kouřové | 17,8% | 2,5 |
8,0% | 3,1 | |
velmi tmavé na svařování | 8,5% | 3 |
3,2% | 4 | |
1,2% | 5 | |
0,44% | 6 | |
0,16% | 7 | |
0,061% | 8 | |
0,023% | 9 | |
0,085% | 10 | |
0,0032% | 11 | |
0,0012% | 12 | |
0,00044% | 13 | |
0,00016% | 14 | |
0,00061% | 15 | |
0,00023% | 16 |
Balení | Počet jednotek | Cena | Ušetříte |
Kus | 1 kus | 179 Kč | --- |
Box | 10 kusů | 1 772,10 Kč | 17,90 Kč |
M9700 SPORTS AS – Brýle pro Skvělý Výkon a Komfort při Sportu
1. Polykarbonátový Zorník s Odolností Proti Poškrábání:
2. 99,9% Ochrana Proti UV Záření:
3. Měkké Gumové Konce Straniček a Adaptabilní Nosní Můstek:
4. Dvojitě Zakřivené Zorníky pro Široké Zorné Pole:
5. Univerzální Použití při Sportovních Aktivitách:
6. Design pro Výkon a Bezpečnost:
7. Vhodné pro Různé Tvary Obličeje:
Brýle M9700 SPORTS AS jsou skvělým společníkem pro všechny, kteří vyžadují nejen vynikající ochranu očí, ale také pohodlný a bezpečný zážitek při sportovních aktivitách. S odolným zorníkem a moderním designem jsou připraveny na výzvy každého sportovce.
Norma: EN166 1.F.
Barva zorníku: | kouřové |
---|
Ochrana proti poškrábání: | ANO |
---|---|
Ochrana proti UV záření: | ANO |
Materiál zorníku: | polykarbonát |
Ochrana proti mechanickému poškození zraku EN166 – zorníky: | 1F |
---|---|
Ochrana proti mechanickému poškození zraku EN166 – obroučky: | F |
Stupeň tmavosti filtru: | 5-2,5 |
---|